สรุปยอดขายรถยนต์ปี 2561 รวม 1,039,158 คัน ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นยอดจำหน่ายที่ทะลุล้านคันเป็นครั้งที่สามของไทย สรุปยอดขายรถ 2018 เดือนธันวาคมทำได้สวย ขายรถได้ 1.11 แสนคัน

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้จัดงานแถลงยอดขายรถยนต์ประจำปี 2561โดยได้ นายซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้น 19.2% โดยมียอดขายอยู่ที่ 1,039,158 คัน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโต 4.2% ส่งผลให้มียอดขายเกินหนึ่งล้านคันเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทย"
สถิติการขายรถยนต์ในปี 2561 | ยอดขายปี 2561 | เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2560 |
ปริมาณการขายรวม | 1,039,158 คัน | +19.2% |
รถยนต์นั่ง | 397,542 คัน | +14.8% |
รถเพื่อการพาณิชย์ | 641,616 คัน | +22.1% |
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) | 511,676 คัน | +20.6% |
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) | 447,069 คัน | +22.6% |

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2562 นายซึงาตะ กล่าวว่า "แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2562 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 1,000,000 คัน เนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์"
ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2562 |
ยอดขายประมาณการปี 2562 | เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2561 |
ปริมาณการขายรวม | 1,000,000 คัน | -3.8% |
รถยนต์นั่ง | 384,900 คัน | -3.2% |
รถเพื่อการพาณิชย์ | 615,100 คัน | -4.1% |
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) | 494,500 คัน | -3.4% |
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) | 430,500 คัน | -3.7 % |

- อันดับที่ 1 โตโยต้า 31,152 คัน ลดลง 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
- อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,923 คัน เพิ่มขึ้น 42.0% ส่วนแบ่งตลาด 19.8%
- อันดับที่ 3 ฮอนด้า 13,289 คัน ลดลง 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%
- อันดับที่ 1 ฮอนด้า 9,264 คัน ลดลง 12.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.3%
- อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,211 คัน ลดลง 24.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.1%
- อันดับที่ 3 นิสสัน 4,844 คัน เพิ่มขึ้น 7.8% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

- อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,941 คัน เพิ่มขึ้น 14.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
- อันดับที่ 2 อีซูซุ 21,923 คัน เพิ่มขึ้น 42.0% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
- อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,987 คัน ลดลง 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%
- โตโยต้า 2,324 คัน
- มิตซูบิชิ 1,486 คัน
- อีซูซุ 1,393 คัน
- ฟอร์ด 955 คัน
- เชฟโรเลต 728 คัน
- อันดับที่ 1 โตโยต้า 315,113 คัน เพิ่มขึ้น 31.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
- อันดับที่ 2 อีซูซุ 177,864 คัน เพิ่มขึ้น 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 17.1%
- อันดับที่ 3 ฮอนด้า 128,290 คัน เพิ่มขึ้น 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

- อันดับที่ 1 โตโยต้า 112,394 คัน เพิ่มขึ้น 16.3% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%
- อันดับที่ 2 ฮอนด้า 95,793 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.1%
- อันดับที่ 3 มาสด้า 51,257 คัน เพิ่มขึ้น 39.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%
- อันดับที่ 1 โตโยต้า 202,719 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.6%
- อันดับที่ 2 อีซูซุ 177,864 คัน เพิ่มขึ้น 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
- อันดับที่ 3 ฟอร์ด 65,842 คัน* เพิ่มขึ้น 18.5%* ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
- โตโยต้า 26,119 คัน
- มิตซูบิชิ 12,982 คัน
- อีซูซุ 12,554 คัน
- ฟอร์ด 9,628 คัน
- เชฟโรเลต 2,196 คัน