ราคารถใหม่ โตโยต้า กันยายน 2557
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก toyota
เดือนกันยายน โตโยต้า มอเตอร์ ได้เพิ่มราคารถใหม่ Toyota Fortuner 2014 Midnight Shine Edition
ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยตามรุ่นดังนี้ Vios, Yaris, Altis, Prius, Camry, Prius c, 86 GT, VIGO Std & Extra Cab, VIGO Smart Cab, VIGO Double Cab, Hiace, Commuter, Ventury, Alphard, Avanza, Innova, Fortuner
**หมายเหตุ ราคาถูกสำรวจเมื่อ 2 กันยายน 2557
Toyota Fortuner 2014 Midnight Shine Edition
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Fortuner 2014 2.5G M/T | 1,109,000 | |
Toyota Fortuner 2014 2.5V A/T | 1,214,000 | |
Toyota Fortuner 2014 2.7V A/T | 1,273,000 | |
Toyota Fortuner 2014 3.0V A/T | 1,381,000 (white pearl เพิ่มอีก 12,000) | |
Toyota Fortuner 2014 3.0V A/T 4WD | 1,456,000 (white pearl เพิ่มอีก 12,000) | |
Toyota Fortuner 2014 3.0V AT 4WD TRD Sportivo | 1,554,000 |
Toyota Vios 2013
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Vios 1.5J M/T | 559,000 | |
Toyota Vios 1.5J A/T | 589,000 | |
Toyota Vios 1.5E M/T | 614,000 | |
Toyota Vios 1.5E A/T | 649,000 | |
Toyota Vios 1.5G A/T | 699,000 | |
Toyota Vios TRD Sportivo | 669,000 | |
Toyota Vios 1.5S A/T | 734,000 | |
Toyota Yaris 2014
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Toyota Yaris J ECO A/T | 469,000 | |
Toyota Yaris J A/T | 519,000 | |
Toyota Yaris E A/T | 549,000 | |
Toyota Yaris G A/T | 599,000 |
Toyota Altis 2014
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Altis 1.6J M/T | 769,000 | |
Toyota Altis 1.6G A/T | 829,000 | |
Toyota Altis 1.6J CNG M/T | 819,000 | |
Toyota Altis 1.6E CNG A/T | 889,000 | |
Toyota Altis 1.8E A/T | 839,000 | |
Toyota Altis ESPORT A/T | 899,000 | |
Toyota Altis 1.8G A/T | 979,000 | |
Toyota Altis 1.8V Navi A/T | 1,069,000 |
Toyota Prius
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Toyota Prius 1.8 Standard Grade | 1,199,000 | |
Toyota Prius TRD Sportivo Standard | 1,269,000 | |
Toyota Prius 1.8 Top Grade | 1,299,000 | |
Toyota Prius 1.8 Top Option Grade | 1,369,000 | |
Toyota Prius TRD Sportivo Top Option | 1,399,000 |
Toyota Camry
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Toyota Camry 2.0G | 1,279,000 | |
Toyota Camry 2.0G Extremo | 1,359,000 | |
Toyota Camry 2.5G | 1,509,000 | |
Toyota Camry 2.5HV CD | 1,659,000 | |
Toyota Camry 2.5HV DVD | 1,709,000 | |
Toyota Camry 2.5HV Navigator | 1,879,000 |
Toyota Prius c
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Prius c (นำเข้า JP) | 1,390,000 |
Toyota 86 GT
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota 86 GT STD grade MT | 2,490,000 | |
Toyota 86 GT STD grade AT | 2,560,000 | |
Toyota 86 GT Top grade AT | 2,740,000 |
Toyota VIGO Std & Extra Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota VIGO Std & Extra Cab STD 2.5J (NON-PS) | 512,000 | |
Toyota VIGO Std & Extra Cab STD 2.5J | 532,000 | |
Toyota VIGO Std & Extra Cab STD 2.5J (VNT) | 542,000 | |
Toyota VIGO Std & Extra Cab STD 2.7J Benzene | 532,000 | |
Toyota VIGO Std & Extra Cab STD 2.7J CNG | 627,000 |
Toyota VIGO Smart Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.5J STD | 592,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.5J | 637,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.5E | 662,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.5G (VNT) | 717,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.5E TRD Sportivo | 712,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.7J | 637,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x2 2.7J CNG | 732,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E | 687,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E ABS | 727,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5G | 767,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E ABS AT | 772,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5G AT | 812,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo | 777,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E ABS A/T TRD Sportivo | 822,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab Prerunner 3.0G | 802,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x4 2.5E | 762,000 | |
Toyota VIGO Smart Cab 4x4 3.0G | 862,000 |
Toyota VIGO Double Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota VIGO Double Cab 4x2 2.5J | 687,000 | |
Toyota VIGO Double Cab 4x2 2.7E Benzene | 737,000 | |
Toyota VIGO Double Cab 4x2 2.5E | 747,000 | |
Toyota VIGO Double Cab 4x2 2.5G | 777,000 | |
Toyota VIGO Double Cab 4x2 3.0G AT | 867,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.5E | 772,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS | 812,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.5G | 852,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS AT | 857,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.2.5G AT | 892,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo | 892,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 2.5E AT ABS TRD Sportivo | 937,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 3.0G | 887,000 | |
Toyota VIGO Double Cab Prerunner 3.0G AT | 942,000 | |
Toyota VIGO Double Cab 4x4 3.0G | 972,000 | |
Toyota VIGO Double Cab 4x4 3.0G AT | 1,012,000 |
Toyota Hiace
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hiace Eco | 939,000 | ตู้ทึบ |
Toyota Comuter
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Comuter 3.0 M/T | 1,208,000 | |
Toyota Comuter 3.0 A/T | 1,244,000 |
Toyota Ventury
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Ventury 2.7G เบนซิน | 1,354,000 | |
Toyota Ventury 3.0G ดีเซล | 1,432,000 | |
Toyota Ventury 3.0V ดีเซล | 1,645,000 |
Toyota Alphard
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Alphard 2.4V | 3,339,000 | |
Toyota Alphard 2.4HV | 3,459,000 | |
Toyota Alphard 3.5V | 4,099,000 |
Toyota Avanza
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Avanza 1.5E M/T | 584,000 | |
Toyota Avanza 1.5E A/T | 619,000 | |
Toyota Avanza 1.5G A/T | 669,000 | |
Toyota Avanza 1.5S A/T | 699,000 | |
Toyota Avanza 1.5S Touring | 749,000 |
Toyota Innova
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Innova 2.0E M/T | 859,000 | |
Toyota Innova 2.0G A/T | 959,000 | |
Toyota Innova 2.0G Option A/T | 1,015,000 | |
Toyota Innova 2.0V A/T | 1,119,000 |