ขอขอบคุณภาพประกอบจาก mazda
ราคารถใหม่เดือนเมษายน 2557 ค่ายมาสด้าได้เพิ่มรุ่นรถใหม่อย่าง Mazda 3 ปี 2014
ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่ มาสด้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประจำเดือนเมษายนปี 2557 ตามรุ่นดังนี้ All New Mazda 3,ALL New Mazda CX-5, Mazda2 Elegance, Mazda2 Sports, Mazda3, Mazda BT-50 PRO, Mazda MX-5 และ Mazda CX-9
**หมายเหตุ ราคาถูกสำรวจเมื่อ 22 เมษายน 2557
All New Mazda3 SEDAN
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda3 SEDAN 2.0S | 974,000 | |
Mazda3 SEDAN 2.0C | 914,000 | |
Mazda3 SEDAN 2.0E | 833,000 |
All New Mazda3 HATCHBACK
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda3 HATCHBACK 2.0SP Sports | 1,094,000 | |
Mazda3 HATCHBACK 2.0S Sports | 974,000 | |
Mazda3 HATCHBACK 2.0C Sports | 914,000 | |
Mazda3 HATCHBACK 2.0E Sports | 833,000 |
ALL New Mazda CX-5
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda CX-5 2.0 C | 1,200,000 | |
Mazda CX-5 2.0 S | 1,300,000 | |
Mazda CX-5 2.5 S | 1,440,000 | |
Mazda CX-5 XDL | 1,670,000 |
Mazda2 Elegance
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda2 Elegance Groove MT | 550,000 | |
Mazda2 Elegance Groove AT | 589,000 | |
Mazda2 Elegance Spirit AT | 656,000 | สีขาวมุกเพิ่ม 7,000 (663,000) บาท |
Mazda2 Elegance Maxx AT | 715,000 | สีขาวมุกเพิ่ม 7,000 (722,000) บาท |
Mazda2 Sports
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda2 Sports Groove MT | 550,000 | |
Mazda2 Sports Groove AT | 595,000 | |
Mazda2 Sports Spirit AT | 664,000 | สีขาวมุกเพิ่ม 7,000 (671,000) บาท |
Mazda2 Sports Maxx AT | 715,000 | สีขาวมุกเพิ่ม 7,000 (722,000) บาท |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 S | 594,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 V | 644,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 V ABS | 688,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 Hi-Racer J | 660,000 | |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 Hi-Racer | 664,000 | |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 Hi-Racer ABS | 720,000 |
Mazda BT-50 PRO Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 S | 634,000 | |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 V | 729,000 | |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 V ABS | 769,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer J | 747,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer | 751,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | 879,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 4x4 3.2 R ABS/DSC | 948,000 | ดีเซล |
Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 4x4 3.2 R AT ABS/DSC/Leather | 993,000 | ดีเซล |
Mazda MX-5
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda MX-5 Premium Standard | 2,640,000 | |
Mazda MX-5 Premium Black Edition | 2,690,000 |
Mazda CX-9
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mazda CX-9 | 3,780,000 |