เปิดตัว ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 ชูสีใหม่ สีแดงแพสชั่น Honda HR-V 2018 ราคาเริ่ม 949,000 บาท จัดขบวนทัพดัน RS เป็นท็อป รุ่นย่อยเดิมลดราคา 4-5 หมื่นบาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ได้เผยโฉมและข้อมูล ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018) ทางออนไลน์ก่อน เป็นการไมเนอร์เชนจ์ ไฮไลต์คือ รุ่นย่อยท็อป RS ใหม่, สีใหม่ สีแดงแพสชั่น (มุก), เทคโนโลยีความปลอดภัย ระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ (City Brake Active System)
ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018) เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2014 ครองตำแหน่งยอดขายสูงสุดในตลาดเอสยูวี 3 ปีซ้อน และมียอดขายสะสมกว่า 66,000 คัน หลังเปิดตัวรุ่นปี 2018 ตั้งเป้าการขาย 18,000 คันภายใน 1 ปี
ไฮไลต์ที่มาใน ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018)
1. กันชนหน้า-หลัง
2. กระจังหน้าดีไซน์ใหม่
3. ล็อแม็กลายใหม่
4. ไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
5. เบาะนั่งดีไซน์ใหม่
6. พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
7. ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)
8. ระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ (City Brake Active System)
9. ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)
2. กระจังหน้าดีไซน์ใหม่
3. ล็อแม็กลายใหม่
4. ไฟหน้าแบบ Full LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
5. เบาะนั่งดีไซน์ใหม่
6. พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
7. ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)
8. ระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ (City Brake Active System)
9. ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)
สำหรับ Honda HR-V รุ่น RS
1. ดีไซน์สปอร์ตรอบคัน
2. กันชนหน้า-หลังสไตล์สปอร์ต
3. กระจังหน้าดีไซน์ใหม่โครเมียมรมดำแบบสปอร์ต
4. โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าแบบ Full LED
5. พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
6. ชายกันกระแทกด้านข้างสีดำแบบสปอร์ต
7. มือจับเปิดประตูด้านหน้าแบบโครเมียมรมดำ กระจกมองข้างสีดำแบบสปอร์ต
8. แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต ล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด 17 นิ้วแบบสปอร์ต
9. สัญลักษณ์ RS บนฝากระโปรงท้าย
2. กันชนหน้า-หลังสไตล์สปอร์ต
3. กระจังหน้าดีไซน์ใหม่โครเมียมรมดำแบบสปอร์ต
4. โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าแบบ Full LED
5. พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED
6. ชายกันกระแทกด้านข้างสีดำแบบสปอร์ต
7. มือจับเปิดประตูด้านหน้าแบบโครเมียมรมดำ กระจกมองข้างสีดำแบบสปอร์ต
8. แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต ล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด 17 นิ้วแบบสปอร์ต
9. สัญลักษณ์ RS บนฝากระโปรงท้าย
ภายในเบาะนั่งอเนกประสงค์ที่สามารถปรับพับได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Utility Mode, Tall Mode และ Long Mode รองรับการขนย้ายสัมภาระที่หลากหลายในทุกรูปแบบ
LongMode
TailMode
UtilityMode
ขุมพลังเดิม เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร SOHC i-VTEC 4 สูบ 16 วาล์ว 141 แรงม้า ที่ 6,500 รอบต่อนาที ด้วยแรงบิดสูงสุด 172 นิวตัน-เมตร ที่ 4,300 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ CVT รองรับพลังงานทางเลือก E85
ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) ระบบ Auto Brake Hold ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) กล้องส่องภาพด้านหลัง ปรับมุมมอง 3 ระดับ (Multi-Angle Rearview Camera) ส่วน ระบบถุงลม 6 ตำแหน่ง (เฉพาะรุ่น RS และ EL) รุ่น E มี 4 ตำแหน่ง
ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018) มีทั้งหมด 3 รุ่น
HR-V รุ่น S เลิกจำหน่าย
HR-V รุ่น E ราคา 949,000 บาท (ราคาลดลง 50,000 บาท)
HR-V รุ่น EL ราคา 1,059,000 บาท (ราคาลดลง 40,000 บาท)
HR-V รุ่น RS ราคา 1,119,000 บาท รุ่นย่อยใหม่
ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018) มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี
สีแดงแพสชั่น (มุก) ***สีใหม่
สีขาวออร์คิด (มุก)
สีดำคริสตัล (มุก)
สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก)
สีเทารูสแบล็ก (เมทัลลิก)
ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018) มีรถลงโชว์รูมวันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป เปิดรับจองเลยทันที ส่วนคันจริงจะมีโชว์เร็วที่สุด Fast Auto Show ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคมไบเทค ฮอลล์ 106 และในงาน Bangkok Auto Salon 2018 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี
ข้อมูลจำเพาะ ฮอนด้า เอชอาร์-วี 2018 (Honda HR-V 2018)
HR-V | |||
รุ่น | E | EL | RS |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
ระบบจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ความจุ (ซี.ซี.) | 1799 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81x87.3 | ||
อัตราส่วนกาลังอัด | 10.6:1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,500 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 172 (17.5) / 4,300 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.526 - 0.408 | ||
เกียร์ถอยหลัง | 2.706 - 1.480 | ||
เฟืองท้าย | 4.992 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.79 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4294 | 4294 | 4346 |
ความกว้าง | 1,772 | 1,772 | 1,790 |
ความสูง | 1605 | 1605 | 1605 |
ฐานล้อ | 2610 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,535 / 1,540 | ||
ความสูงใต้ท้องรถ | 170 | ||
น้าหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,250 | 1,259 | 1,297 |
ขนาดล้อ | 17x7.0J | ||
ขนาดยาง | 215/55 R17 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | ||
ภายนอก | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | - | o |
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างสาหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | o | o | o |
ไฟท้ายแบบ LED | o | แบบ Tube | แบบ Tube |
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง/ต่าอัตโนมัติ | - | o | o |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | o | o |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | o | - | - |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | o | แบบ LED |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดาแบบสปอร์ต |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | o | o | o |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | o | สามารถควบคุมการพับด้วยรีโมทหรือระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ | สามารถควบคุมการพับด้วยรีโมทหรือระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ |
มือจับเปิดประตูด้านหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียมรมดำ |
ระบบปัดน้าฝนด้านหน้า | o | แบบปรับตั้งหน่วงเวลา พร้อมระบบปัดน้าฝนอัตโนมัติ | แบบปรับตั้งหน่วงเวลา พร้อมระบบปัดน้าฝนอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้าฝนด้านหลัง | o | o | o |
กระจังหน้า | โครเมียมรมดำ | โครเมียมรมดำ | โครเมียมรมดำแบบสปอร์ต |
กันชน หน้า-หลัง | สีดา | สีเดียวกับตัวรถ | สีดาแบบสปอร์ต |
ชายกันกระแทกด้านข้าง | สีดา | สีเดียวกับตัวรถ | สีดาแบบสปอร์ต |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียมรมดำ | โครเมียมรมดำ | โครเมียมรมดำแบบสปอร์ต |
สปอยเลอร์หลัง | o | o | o |
ล้ออัลลอย (4 วง) | 17 " | 17 " | 17 " |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | ดำ | ดำ | ดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ |
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | - | o |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | o | o | o |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | o | o | o |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัส | o | o | o |
วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบโครเมียม และ Piano Black | - | o | o |
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | o | o | o |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | o | o | แบบสปอร์ต |
กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ | - | o | o |
กระจกไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ | คนขับ | คู่หน้า | คู่หน้า |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | o | o | o |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | o | o | o |
มาตรวัดเรืองแสงปรับเปลี่ยนได้ 7 สี พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลแบบ LCD | o | พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) |
ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (ECO Coaching) | o | o | o |
ปุ่ม ECON | o | o | o |
ช่องเก็บของคอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้วน้า | o | o | o |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power seat) | - | o | o |
เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | o | o | o |
พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ | o | o | o |
พนักเท้าแขนด้านหลัง | o | o | o |
พนักพิงศีรษะด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | o | o | o |
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | o | พร้อมไฟส่องสว่าง | พร้อมไฟส่องสว่าง |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | o | o | แบบ LED |
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | - | - | o |
ช่องจ่ายไฟสำรอง | o | o | o |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | o | o | o |
ระบบเครื่องเสียง | |||
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ MP3 | แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 6.8" | แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 7" | แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 7" |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่น | สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ พร้อมปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ พร้อมปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ |
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone (เฉพาะ Smart Phone บางรุ่น) | o | o | o |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | o | o | o |
ช่องเชื่อมต่อ USB | o | o | o |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | o | o | o |
จานวนลำโพง | 4 | 6 | 6 |
ระบบความปลอดภัย | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | o | o |
ระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ (City Brake Active System) | - | - | o |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | o | o | o |
ระบบ (Auto Brake Hold) | o | o | o |
ถุงลมด้านคนขับอัจฉริยะ (i-SRS) | o | o | o |
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | o | o | o |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | o | o | o |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | o | o |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | o | o | o |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | o | o | o |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | o | o | o |
ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MA-EPS) | o | o | o |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | o | o | o |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | o | o | o |
ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | o | o | o |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) | - | o | o |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | o | o | o |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | o | o | o |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | o | o | o |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | คนขับ | คู่หน้า | คู่หน้า |
จุดยึดเบาะนั่งสาหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | o | o | o |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | o | o | o |
สนใจให้รีวิว รถใหม่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ Test Drive วิดีโอโปรโมต และ Content & Social Marketing