ฮอนด้า ซีอาร์-วี 2017 ใหม่ (Honda CR-V 2017) จัดเต็มเหนือระดับไปอีกขั้นเพิ่มความพรีเมียม พร้อมจุดเด่นเครื่องยนต์ดีเซล 1.6 ลิตรเทอร์โบ และเบาะ 3 แถว 7 ที่นั่ง Honda CR-V 2017 ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่นย่อย ราคา 1,399,000-1,699,000 บาท
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัว ฮอนด้า ซีอาร์-วี 2017 โฉมใหม่ (Honda CR-V 2017) รถเอสยูวีขนาดคอมแพกต์ เจเนอเรชั่นที่ 5 ที่ยกระดับความพรีเมียมและไปได้ไกลอย่างที่จินตนาการมากขึ้น ด้วยดีไซน์ที่หรูหราและแข็งแกร่ง ภายในกว้างขวาง สะดวกสบายเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์
Honda CR-V 2017 โฉมใหม่นี้ มาพร้อมกับดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติ ด้านหน้ายังคงเอกลักษณ์ Solid Wing Face ดุดันแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยแถบคาดโครเมียมที่มีเส้นสายเฉียบคมรับกับไฟหน้าพร้อมไฟสำหรับวิ่งกลางวัน Daytime Running Light แบบ LED ทั้งหมดครบทุกรุ่นย่อย (รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้ไฟหน้าที่มีระบบปรับสูง-ต่ำ และเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ รวมถึงไฟตัดหมอก LED)
ส่วนกรอบไฟท้ายออกแบบใหม่เป็นทรง L-Shaped ให้ความรู้สึกแปลกตาไปจากเดิมและเป็นแบบ LED Long Tail ให้แสงสว่างเป็นเส้นสม่ำเสมอต่อเนื่อง ฝาประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้าทุกรุ่น โดยในรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ จะเพิ่มฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีเพียงเอาเท้าสอดเข้าไปใต้กันชนก็จะสามารถเปิดท้ายรถได้ เพื่ออำนวยความสะดวกยามที่ต้องถือสัมภาระเต็มไม้เต็มมือ
ลาย 3 ก้านคู่ สีทู-โทน ขนาด 18 นิ้ว
ลาย 5 ก้าน สีทู-โทน ขนาด 17 นิ้ว
นอกจากนี้ความแตกต่างภายนอกของแต่ละรุ่นย่อย หลัก ๆ
แล้วมีเพียงล้ออัลลอยเท่านั้นที่พอจะสังเกตได้ชัดเจน โดยรุ่นขับเคลื่อน 4
ล้อ จะเป็นแบบ 3 ก้านคู่ สีทู-โทน ขนาด 18 นิ้ว ขณะที่รุ่นขับเคลื่อน 2
ล้อหน้า จะได้ลาย 5 ก้าน สีทู-โทน ขนาด 17 นิ้ว เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
สรุปได้ว่าในเรื่องของการตกแต่งภายนอกนั้น Honda CR-V 2017 ใหม่
ไม่ว่าจะเลือกรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ ก็ดูดีแทบไม่ต่างกันสำหรับภายในห้องโดยสาร Honda CR-V 2017 ใหม่ ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย ดูพรีเมียมและเงียบขึ้น และทุกรุ่นจะมาพร้อมเบาะ 3 แถว 7 ที่นั่ง พร้อมกับระบบปรับอากาศ คอยล์เย็น 2 ชุด สำหรับผู้โดยสารทุกแถว เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศไทยที่อากาศร้อนแทบจะทุกฤดูซึ่ง Honda ก็เตรียมการมาอย่างดีไม่มีพลาด
Honda CR-V 2017 การตกแต่งในรุ่นย่อย E ขับเคลื่อน 2 ล้อ
Honda CR-V 2017 การตกแต่งในรุ่นย่อย EL ขับเคลื่อน 4 ล้อ
การตกแต่งบริเวณแผงคอนโซลรวมถึงแผงประตู ในรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
จะเน้นความหรูหราด้วยแถบประดับลายไม้และวัสดุสีดำเงา เปียโน แบล็ก
แต่รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ จะเป็นแถบสีเงินและวัสดุสีดำ เปียโน แบล็ก ซึ่งทุกรุ่นจะได้เบาะหุ้มหนังแท้ผสมกับวัสดุสังเคราะห์
โดยเบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง ขณะที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง จะมีให้เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน
4 ล้อเท่านั้นHonda CR-V 2017 รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 2.4 ลิตร
Honda CR-V 2017 รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล 1.6 ลิตร เทอร์โบ
นอกเหนือจากนี้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันคือ
"เกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์พร้อมแพดเดิลชิฟท์"
มีให้เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น
สำหรับเครื่องยนต์เบนซินจะเป็นคันเกียร์ปกติ
และที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นที่ติดตั้งระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารมาให้
แต่รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลกลับไม่มี
ทั้งที่น่าจะมีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์มากกว่า
หรือเป็นเพราะว่าซีลมาดีกว่าหรืออย่างไรก็ไม่อาจทราบได้Honda CR-V 2017 ในรุ่นย่อย E ขับเคลื่อน 2 ล้อ
Honda CR-V 2017 ในรุ่นย่อย EL ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ทางด้านขุมพลัง Honda CR-V 2017 ใหม่ จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก 2 รูปแบบ ทั้งดีเซลและเบนซิน
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ i-VTEC DOHC ขนาด 2.4 ลิตร นั้นยกมาจากรุ่นเดิม ซึ่งให้กำลัง 173 แรงม้า ที่ 6,200 รอบ/นาที และแรงบิด 224 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที ผสานการทำงานกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT รองรับพลังงานทางเลือก E85
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ i-DTEC DIESEL TURBO ใหม่ มีขนาดความจุ 1.6 ลิตร
ให้กำลังสูงสุด 160 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุดที่ 350
นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที ผสานการทำงานกับระบบเกียร์อัตโนมัติ 9 สปีด
เป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าที่ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ด้วยสวิตช์ (Shift by Wire)
ให้ทั้งอัตราเร่งและอัตราการประหยัดน้ำมันที่ 18.9 กิโลเมตร/ลิตร*
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอัตราที่ต่ำเพียง 141
กรัม/กิโลเมตร* (*รุ่น DT E ขับเคลื่อน 2 ล้อ)
Honda CR-V 2017 ใหม่ ยังมั่นใจในทุกการเดินทางด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย เช่น ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ (Driver Attention Monitor) ซึ่งสามารถแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ TFT พร้อมการสั่นเตือนที่พวงมาลัย ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) โดยทั้งสองรายการจะติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น
เพิ่มระบบความคล่องตัวในการขับขี่ (Agile Handling Assist) หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ถุงลมนิรภัยคู่หน้า-ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย, เบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake), ระบบ Auto Brake Hold (Automatic Brake Hold) และกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมองได้ 3 ระดับ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ นั้น ติดตั้งมาให้ครบทุกรุ่น
ทั้งนี้ Honda CR-V 2017 ใหม่ จะมีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่
เครื่องยนต์ดีเซล
รุ่น DT EL 4WD ราคา 1,699,000 บาท
รุ่น DT E ราคา 1,549,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน
รุ่น 2.4 EL 4WD ราคา 1,549,000 บาท
รุ่น 2.4 E ราคา 1,399,000 บาท
Honda CR-V 2017 ใหม่ จะมีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีขาว ออร์คิด (มุก) สีดำ คริสตัล (มุก) สีเทา โมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก) สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก) และสีใหม่ คือ สีเขียว ดาร์กโอลีฟ (เมทัลลิก) และจะพร้อมเปิดรับจองกันที่งาน Bangkok Motor Show 2017
สีดำ คริสตัล (มุก)
สีใหม่ สีเขียว ดาร์กโอลีฟ (เมทัลลิก)
สีเงินลูนาร์ (เมทัลลิก)
สีเทา โมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก)
สีขาว ออร์คิด (มุก)
ฟังก์ชั่นการพับเบาะ Honda CR-V 2017
SPECIFICATIONS ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
รุ่น | 2.4 | DT | ||
E | EL 4WD | E | EL 4WD | |
เครื่องยนต์ | ||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (DOHC)4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-DTEC 2 STAGE TURBO | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดไดเรกอินเจกชั่น แบบคอมมอนเรล | ||
ความจุ (ซี.ซี.) | 2,356 | 1,597 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 87.0 x 99.1 | 76.0 x 88.0 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.1 | 16.0 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 6,200 | 118 (160) / 4,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 224 (22.8) / 4,000 | 350 (35.7) / 2,000 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้น ปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | - | ||
ตัวกรองอนุภาคไอเสียดีเซล | - | O | ||
ระบบส่งกำลัง | ||||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | เกียร์อัตโนมัติแบบ 9 สปีด | ||
ระบบเกียร์แบบไฟฟ้า | - | O | ||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | 2.645 - 0.405 | 4.713 | ||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | 2.842 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | 1.909 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | 1.382 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | 1.000 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 6 | 0.808 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 7 | 0.699 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 8 | 0.580 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 9 | 0.480 | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | 3.830 | ||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.363 | 3.734 | ||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIME™ AWD) |
ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (REAL TIME™ AWD) |
ระบบพวงมาลัย | ||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.3 | |||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | |||
ระบบเบรก | ||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
หลัง | ดิสก์เบรก | |||
ระบบกันสะเทือน | ||||
หน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
หลัง | มัลติลิงก์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
ความยาว | 4,571 | |||
ความกว้าง | 1,855 | |||
ความสูง | 1,657 | 1,667 | 1,657 | 1,667 |
ฐานล้อ | 2,660 | 2,662 | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,601 / 1,617 | 1,598 / 1,613 | 1,603 / 1,617 | 1,603 / 1,613 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,613 | 1,670 | 1,677 | 1,742 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J | 17 X 7.5J | 18 X 7.5J |
ขนาดยาง | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
รุ่น | 2.4 | DT | ||
E | EL 4WD | E | EL 4WD | |
ภายนอก | ||||
ไฟหน้าแบบ LED | O | O | ||
ไฟท้ายแบบ LED | O | O | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ ในเวลากลางวันแบบ LED |
O | O | ||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ (Auto Leveling Headlight) |
- | O | - | O |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | O | - | O |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | O | ||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าตกแต่งด้วยโครเมียม | O | LED | ||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | O | ||
มือจับเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | O | O | ||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | O | ||
กาบข้างประตูตกแต่งด้วยโครเมียม | O | O | ||
สปอยเลอร์หลัง | O | O | ||
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า | O | พร้อมระบบแฮนด์ฟรี | O | พร้อมระบบแฮนด์ฟรี |
ล้ออัลลอย (5 วง) | 17" | 18" | 17" | 18" |
เสาอากาศครีบฉลาม | O | O | ||
ยางกันโคลน | O | O | ||
ภายใน/ความสะดวกสบาย | ||||
สีภายใน | ดำ | |||
ชุดตกแต่งภายใน | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black |
วัสดุหุ้มเบาะ และพวงมาลัย | หนังแท้และวัสดุสังเคราะห์ | |||
เบาะนั่งแถวที่ 3 | O | O | ||
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูล การขับขี่แบบ TFT | O | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) |
O | O | ||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) |
O | O | ||
ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ | - | O | ||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | แบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย/ขวา | O | แบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย/ขวา |
ปุ่ม ECON | O | O | ||
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | - | O | ||
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | O | ||
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | สีดำ | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ | สีเงินเมทัลลิก |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | O | O | ||
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | O | ||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถว 2 และ 3 | O | O | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | 2 | 2 | ||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | O | ||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | O | ||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | O | ||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | O | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | - | O | - | O |
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | O | O | ||
ระบบเครื่องเสียง | ||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | - | O |
ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay* | หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay* |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์พร้อมฟังก์ชั่น Swipe | O | O | ||
รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone** | - | O | - | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI*** | - | O | - | O |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ AUX | O | - | O | - |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 3 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | O | - | O |
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | - | ||
จำนวนลำโพง | 4 + 4 (ทวีตเตอร์) | 4 + 4 (ทวีตเตอร์) | ||
ระบบความปลอดภัย | ||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | - | O |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | - | O | - | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)**** | O | O | ||
กระจกไฟฟ้านิรภัย 4 ตำแหน่ง | O | O | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | O | ||
ระบบ Auto Brake Hold | O | O | ||
ถุงลมคู่หน้าอัจฉริยะ (Dual i-SRS) | O | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | O | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | O | ||
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MA-EPS) | O | O | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | O | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | O | ||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (Agile Handling Assist) | O | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | O | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | O | ||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | O | ||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | O | ||
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า | O | O | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | O | ||
ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | O |
รูปภายนอก Honda CR-V 2017
รูปภายใน Honda CR-V 2017