
ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จาก บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตามรุ่นดังนี้ New Fiesta, Fiesta, Focus, Ranger, All New Ecosport
***ราคาถูกสำรวจเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
Ford New Fiesta

รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Ford New Fiesta 4DR 1.5L Ambiente MT | 554,000 | |
Ford New Fiesta 4DR 1.5L Ambiente AT | 594,000 | |
Ford New Fiesta 5DR 1.5L Ambiente AT | 599,000 | |
Ford New Fiesta 4DR 1.5L Trend AT | 639,000 | |
Ford New Fiesta 5DR 1.5L Trend AT | 644,000 | |
Ford New Fiesta 4DR 1.5L Titanium AT | 709,000 | |
Ford New Fiesta 5DR 1.5L Sport AT | 709,000 | |
Ford New Fiesta 4DR EcoBoost Titanium AT | 749,000 | |
Ford New Fiesta 5DR EcoBoost Sport AT | 754,000 |
Ford Fiesta


รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Ford Fiesta 4 ประตู 1.4L Style MT | 549,000 | |
Ford Fiesta 4 ประตู 1.4L Style AT | 584,000 | |
Ford Fiesta 4 ประตู 1.5L Trend PowerShift | 644,000 | |
Ford Fiesta 4 ประตู 1.5L Sport PowerShift | 689,000 | |
Ford Fiesta 4 ประตู 1.6L Sport PowerShift | 704,000 | |
Ford Fiesta 5 ประตู 1.4L Style AT | 594,000 | |
Ford Fiesta 5 ประตู 1.5L Trend PowerShift | 654,000 | |
Ford Fiesta 5 ประตู 1.5L Sport PowerShift | 699,000 | |
Ford Fiesta 5 ประตู 1.6L Sport+ PowerShift | 724,000 | |
Ford Fiesta 5 ประตู 1.6L Sport Ultimate PowerShift | 759,000 |
Ford Focus


รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Ford Focus 4 ประตู 1.6L Ti-VCT Ambiente MT | 759,000 | |
Ford Focus 4 ประตู 1.6L Ti-VCT Ambiente AT | 799,000 | |
Ford Focus 5 ประตู 1.6L T-VCT Ambiente AT | 809,000 | |
Ford Focus 4 ประตู 1.6L Ti-VCT Trend AT | 829,000 | |
Ford Focus 5 ประตู 1.6L Ti-VCT Trend AT | 839,000 | |
Ford Focus 4 ประตู 2.0L Ti-VCT GDi Titanium AT | 959,000 | |
Ford Focus 5 ประตู 2.0L Ti-VCT GDi Sport AT | 969,000 | |
Ford Focus 4 ประตู 2.0L Ti-VCT GDi Titanium+ AT | 1,069,000 | |
Ford Focus 5 ประตู 2.0L Ti-VCT GDi Sport+ AT | 1,079,000 |
Ford Ranger


รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Ford Ranger Standard 2.2L XL | 529,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.5L XL (Petrol) | 614,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS | 654,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS (MY15) | 660,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT | 684,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L HR XLS | 694,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS HR (MY15) | 700,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L HR XLT | 724,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L Wildtrak HR | 824,000 | |
Ford Ranger Open Cab 2.2L Wildtrak HR (MY15) | 830,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT | 764,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT HR | 804,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT HR AT | 844,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x4 | 904,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L Wildtrak HR MT | 904,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L Wildtrak HR MT (MY15) | 910,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L Wildtrak HR AT | 944,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L Wildtrak HR AT (MY15) | 950,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L Wildtrak 4x4 AT | 1,044,000 | |
Ford Ranger Double Cab 2.2L Wildtrak 4x4 AT (MY15) | 1,050,000 | |
Ford Ranger Double Cab 3.2L Wildtrak 4x4 AT | 1,124,000 |

รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Ford All New Ecosport Ambiente MT | 674,000 | |
Ford All New Ecosport Ambiente AT | 714,000 | |
Ford All New Ecosport Trend | 764,000 | |
Ford All New Ecosport Titanium | 844,000 |
ภาพจาก ford และ autoblog