ปิดฉาก Motor Expo 2018 เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการเลือกซื้อรถยนต์คนไทย มาแรงสุดต้องยกให้มาสด้าที่ไล่อันดับหนึ่งเพียงนิดเดียว
จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงาน Motor Expo 2018 มีสถิติใหม่ ๆ โผล่ออกมามากมายและเป็นธรรมเนียม ปีนี้รายงานผลยอดขายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ความน่าสนใจต้องพุ่งไปที่ Mazda ที่ยืนเหนือ Toyota ได้ นอกจากนี้ในกลุ่มรถยนต์หรู เมอร์เซเดส-เบนซ์ เติบโตต่อเนื่อง ผิดกับคู่แข่งอย่าง BMW ที่ไม่เข้าโผ 10 อันดับแรก
ฝั่งมอเตอร์ไซค์ค่ายน้องใหม่ LAMBRETTA สกูตเตอร์สัญชาติอิตาลีมาแรงเป็นอันดับสาม ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์และราคาจำหน่ายที่ปลุกกิเลสผู้มองหารถประเภทนี้ใช้งานเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะต้องรอรับรถในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ก็ตาม
สำหรับยอดขายรถยนต์จาก 36 ผู้ผลิต มีจำนวนทั้งสิ้น 44,189 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.9% โดย 10 อันดับสูงสุด ได้แก่
Best Selling Cars | ||||||||||||||
BRAND | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | TOTAL |
HONDA | 35 | 167 | 268 | 817 | 876 | 366 | 292 | 983 | 288 | 311 | 838 | 877 | 724 | 6,842 |
MAZDA | - | 200 | 373 | 572 | 646 | 425 | 456 | 677 | 495 | 537 | 654 | 823 | 651 | 6,509 |
TOYOTA | 18 | 195 | 227 | 627 | 494 | 302 | 275 | 731 | 191 | 410 | 690 | 744 | 1,003 | 5,907 |
ISUZU | - | 82 | 163 | 398 | 532 | 202 | 338 | 419 | 385 | 338 | 584 | 598 | 398 | 4,437 |
MITSUBISHI | 9 | 50 | 118 | 274 | 393 | 171 | 187 | 441 | 194 | 195 | 439 | 485 | 663 | 3,619 |
MG | 5 | 54 | 74 | 182 | 304 | 97 | 106 | 312 | 86 | 126 | 276 | 346 | 401 | 2,369 |
MERCEDES-BENZ * | - | 206 | 113 | 210 | 226 | 90 | 111 | 213 | 126 | 156 | 168 | 247 | 428 | 2,294 |
NISSAN | 1 | 43 | 72 | 141 | 194 | 98 | 129 | 285 | 101 | 136 | 213 | 302 | 497 | 2,212 |
FORD | 6 | 66 | 75 | 148 | 225 | 108 | 96 | 291 | 96 | 87 | 190 | 287 | 239 | 1,914 |
SUZUKI | 2 | 12 | 49 | 109 | 189 | 47 | 58 | 175 | 80 | 103 | 152 | 255 | 574 | 1,805 |
รถจักรยานยนต์จาก 23 ผู้ผลิต ยอดขายรวม 9,169 คัน สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ โดย 10 อันดับสูงสุด ได้แก่
Best Selling Motorcycles |
||||||||||||||
BRAND | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | TOTAL |
HONDA | - | 59 | 109 | 175 | 208 | 86 | 69 | 209 | 60 | 81 | 115 | 168 | 192 | 1,531 |
YAMAHA | - | 48 | 42 | 97 | 132 | 72 | 58 | 107 | 43 | 71 | 100 | 120 | 221 | 1,111 |
LAMBRETTA | - | 23 | 46 | 51 | 88 | 53 | 37 | 90 | 45 | 88 | 95 | 102 | 294 | 1,012 |
KAWASAKI | - | 40 | 47 | 93 | 118 | 39 | 34 | 93 | 42 | 41 | 49 | 78 | 101 | 775 |
VESPA | - | 30 | 23 | 50 | 55 | 22 | 24 | 82 | 32 | 41 | 56 | 78 | 112 | 605 |
GPX | - | 2 | 15 | 40 | 62 | 27 | 17 | 55 | 24 | 25 | 51 | 74 | 69 | 461 |
ROYAL ENFIELD | - | 26 | 16 | 56 | 55 | 26 | 19 | 48 | 26 | 27 | 38 | 50 | 57 | 444 |
RYUKA | - | 5 | 9 | 28 | 37 | 9 | 14 | 43 | 17 | 14 | 29 | 37 | 179 | 421 |
HARLEY-DAVIDSON | - | 16 | 17 | 41 | 34 | 22 | 25 | 32 | 20 | 25 | 33 | 37 | 56 | 358 |
BMW | - | 25 | 18 | 20 | 24 | 11 | 17 | 23 | 22 | 24 | 35 | 30 | 66 | 315 |
ข้อมูลจาก Motor Expo