ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตามรุ่นดังนี้ Mitsubishi Triton, Delica Space Wagon, All New Pajero Sport, Attrage, Mirage, Lancer EX
***ราคาถูกสำรวจเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Titan Single Cab 2WD GL Benzene | 475,000 | |
Mitsubishi Titan Single Cab 2WD GL Diesel | 512,000 | |
Mitsubishi Titan Single Cab 4x4 GL | 612,000 | |
Mitsubishi Titan Single Cab 4x4 GL SWB | 664,000 |
Mitsubishi Titan Mega Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Titan Mega Cab 2WD GL | 583,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab 2WD GLX Benzene | 585,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab 2WD GLX Diesel | 622,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab 2WD GLS | 652,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab Plus GLX | 699,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab Plus GLS Benzene | 686,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab Plus GLS Diesel | 733,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab Plus GLS Navi M/T | 774,000 | |
Mitsubishi Titan Mega Cab Plus GLS Navi A/T | 818,000 |
Mitsubishi Titan Double Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Titan Double Cab 2WD GLX Benzene | 653,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab 2WD GLX Diesel | 690,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab Plus GLX | 791,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab Plus GLS Benzene | 791,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab Plus GLS Diesel | 838,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab Plus GLS Navi M/T | 881,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab Plus GLS A/T | 882,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab Plus GLS Navi A/T | 925,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab 4x4 GLS | 837,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab 4x4 GLS-LTD M/T | 950,000 | |
Mitsubishi Titan Double Cab 4x4 GLS-LTD A/T | 1,008,000 |
Mitsubishi Delica Space Wagon
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Delica Space Wagon Black Fabric Seat | 1,750,000 | |
Mitsubishi Delica Space Wagon Beige Leather Seat | 1,799,000 |
Mitsubishi All New Pajero Sport
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi All New Pajero Sport GLS-LTD 2WD | 1,138,000 | |
Mitsubishi All New Pajero Sport GT-LTD 2WD | 1,250,000 | |
Mitsubishi All New Pajero Sport GT-Premium 4WD | 1,450,000 | ราคาพิเศษ 1,399,000 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 58 |
Mitsubishi Attrage
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Attrage GLX M/T | 449,000 | |
Mitsubishi Attrage GLX CVT | 483,000 | |
Mitsubishi Attrage GLS CVT | 536,000 | |
Mitsubishi Attrage GLS LTD CVT | 589,000 |
Mitsubishi Mirage
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Mirage GL M/T | 383,000 | |
Mitsubishi Mirage GLX M/T | 429,000 | |
Mitsubishi Mirage GLX CVT | 463,000 | |
Mitsubishi Mirage GLS CVT | 515,000 | |
Mitsubishi Mirage GLS LTD | 552,000 |
Mitsubishi Lancer EX
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Lancer EX GLX | 799,000 | |
Mitsubishi Lancer EX GLS-LTD | 899,000 | |
Mitsubishi Lancer EX GT | 1,054,000 |