ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จาก บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรุ่นดังนี้ Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-5, New Mazda BT-50 PRO, Mazda MX-5, Mazda CX-9
***ราคาถูกสำรวจเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
All New Mazda2 1.3 Sports Standard | 550,000 | |
All New Mazda2 1.3 Sports High | 610,000 | |
All New Mazda2 1.3 Sports High Plus | 665,000 | |
All New Mazda2 XD Sports | 675,000 | |
All New Mazda2 XD Sports High | 735,000 | |
All New Mazda2 XD Sports High Plus | 790,000 |
All New Mazda2 Sedan
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
All New Mazda2 1.3 Standard | 550,000 | |
All New Mazda2 1.3 High | 610,000 | |
All New Mazda2 1.3 High Plus | 665,000 | |
All New Mazda2 XD | 675,000 | |
All New Mazda2 XD High | 735,000 | |
All New Mazda2 XD High Plus | 790,000 |
All New Mazda3 Hatchback
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
All New Mazda3 2.0SP Sports | 1,094,000 | |
All New Mazda3 2.0S Sports | 974,000 | |
All New Mazda3 2.0C Sports | 914,000 | |
All New Mazda3 2.0E Sports | 833,000 |
All New Mazda3 Sedan
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
All New Mazda3 2.0S | 974,000 | |
All New Mazda3 2.0C | 914,000 | |
All New Mazda3 2.0E | 833,000 |
All New Mazda CX-5
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
All New Mazda CX-5 2.0 C | 1,200,000 | |
All New Mazda CX-5 2.0 S | 1,300,000 | |
All New Mazda CX-5 2.5 S | 1,440,000 | |
All New Mazda CX-5 XDL | 1,670,000 |
New Mazda BT-50 PRO Standard Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
New Mazda BT-50 PRO Standard Cab STD 2.2 S | 554,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Standard Cab STD 2.5 S Gasoline | 554,000 |
New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 S | 605,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.5 S Gasoline | 605,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 V | 650,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 Hi-Racer | 681,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab FSC 2.2 Hi-Racer ABS | 734,000 |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 S | 645,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.5 S Gasoline | 645,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 V ABS | 777,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer | 773,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer ABS | 808,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS | 851,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | 886,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 4x4 3.2 R ABS/DSC/Leather | 989,000 | |
New Mazda BT-50 PRO Double Cab DBL 4x4 3.2 R AT ABS/DSC/Leather | 1,016,000 |
Mazda MX-5
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mazda MX-5 Premium Standard | 2,640,000 | |
Mazda MX-5 Premium Black Edtion | 2,690,000 |
All New Mazda CX-9
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
All New Mazda CX-9 | 3,780,000 |