ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ตามรุ่นดังนี้ Vios, Yaris, Altis, Prius, Camry, 86 GT, Revo Std Cab, Revo Smart Cab, Revo Double Cab, VIGO Std & Extra Cab, VIGO Smart Cab, VIGO Double Cab, Hiace, Commuter, Ventury, Alphard, Avanza, Innova, New Fortuner
***ราคาถูกสำรวจเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Vios 1.5J M/T | 559,000 | |
Toyota Vios 1.5J A/T | 589,000 | |
Toyota Vios 1.5E M/T | 619,000 | |
Toyota Vios 1.5E A/T | 654,000 | |
Toyota Vios TRD Sportivo | 694,000 | |
Toyota Vios 1.5G A/T | 699,000 | |
Toyota Vios 1.5S A/T | 734,000 |
Toyota Yaris
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Toyota Yaris J ECO A/T | 469,000 | |
Toyota Yaris J A/T | 519,000 | |
Toyota Yaris E A/T | 549,000 | |
Toyota Yaris G A/T | 599,000 | |
Toyota Yaris TRD Sportivo | 629,000 |
Toyota Altis
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Altis 1.6J M/T | 769,000 | |
Toyota Altis 1.6J CNG M/T | 819,000 | |
Toyota Altis 1.6G A/T | 829,000 | |
Toyota Altis 1.6E CNG A/T | 889,000 | |
Toyota Altis 1.8E A/T | 839,000 | |
Toyota Altis ESPORT A/T | 899,000 | |
Toyota Altis ESPORT Nurburgring Edition | 949,000 | |
Toyota Altis 1.8G A/T | 979,000 | |
Toyota Altis 1.8V Navi A/T | 1,069,000 |
Toyota Prius
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Toyota Prius 1.8 Standard Grade | 1,199,000 | |
Toyota Prius TRD Sportivo Standard | 1,269,000 | |
Toyota Prius 1.8 Top Grade | 1,299,000 | |
Toyota Prius 1.8 Top Option Grade | 1,369,000 | |
Toyota Prius TRD Sportivo Top Option | 1,399,000 |
Toyota Camry
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Toyota Camry 2.0G | 1,319,000 | |
Toyota Camry 2.0G Extremo | 1,429,000 | |
Toyota Camry 2.5G | 1,569,000 | |
Toyota Camry ESPORT | 1,639,000 | |
Toyota Camry 2.5HV CD | 1,679,000 | ระบบไฮบริด |
Toyota Camry 2.5HV Navigator | 1,729,000 | ระบบไฮบริด |
Toyota Camry 2.5HV Premium | 1,899,000 | ระบบไฮบริด |
Toyota 86
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota 86 GT STD grade MT | 2,490,000 | |
Toyota 86 GT STD grade AT | 2,560,000 | |
Toyota 86 GT Top grade AT | 2,740,000 |
Toyota Hilux Revo Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Revo STD Cab 4x2 2.7J | 569,000 | |
Toyota Hilux Revo STD Cab 4x2 2.4J | 569,000 | |
Toyota Hilux Revo STD Cab 4x2 2.4J Plus | 585,000 | |
Toyota Hilux Revo STD Cab 4x2 2.8J Plus | 605,000 | |
Toyota Hilux Revo STD Cab 4x4 2.8J | 675,000 |
Toyota Hilux Revo Smart Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x2 2.4J | 619,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x2 2.4J Plus | 679,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x2 2.7J Plus | 679,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x2 2.4E | 709,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x2 2.4G | 755,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4J Plus | 729,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 765,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT | 815,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.7E | 765,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4G | 815,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G AT | 865,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.8G | 859,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.4E | 799,000 | |
Toyota Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.8G | 899,000 |
Toyota Hilux Revo Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Revo Double Cab 4X2 2.4J Plus | 725,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab 4X2 2.4E | 795,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab 4X2 2.7E | 795,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus | 809,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E | 845,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E AT | 895,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.7E AT | 895,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G | 925,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G AT | 969,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G Plus AT | 1,009,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.8G AT | 1,099,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.4E | 899,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G | 1,069,000 | |
Toyota Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT | 1,139,000 |
Toyota Hilux Vigo Champ Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Vigo Champ Standard Cab STD 2.5J (VNT) | 542,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Standard Cab STD 2.5J | 532,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Standard Cab STD 2.5J (NON-PS) | 512,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Standard Cab STD 2.7J Benzene | 532,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Standard Cab STD 2.7J CNG | 627,000 |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.5G (VNT) | 717,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.5E | 662,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.5J | 637,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.5J STD | 592,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 3.0G | 802,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5G AT | 812,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5E ABS AT | 772,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5G | 767,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5E ABS | 727,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5E | 687,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x4 3.0G | 862,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x4 2.5E | 762,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.7J | 637,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.7J CNG | 732,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab 4x2 2.5E TRD Sportivo | 712,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo | 777,000 | |
Toyota Hilux Vigo Smart Cab Prerunner 2.5E ABS A/T TRD Sportivo | 822,000 |
Toyota Hilux Vigo Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x2 3.0G AT | 867,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x2 2.5G | 777,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x2 2.5E | 747,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x2 2.5J | 687,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 3.0G AT | 942,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 3.0G | 887,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5G AT | 892,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5E ABS AT | 857,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5G | 852,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5E ABS | 812,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5E | 772,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x4 3.0G AT | 1,012,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x4 3.0G | 972,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x4 2.5E | 842,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab 4x2 2.7E Benzene | 737,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo | 892,000 | |
Toyota Hilux Vigo Double Cab Prerunner 2.5E ABS AT TRD Sportivo | 937,000 |
Toyota Hiace
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hiace Eco ตู้ทึบ | 939,000 |
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Commuter 3.0 A/T | 1,244,000 | |
Toyota Commuter 3.0 M/T | 1,208,000 |
Toyota Ventury
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Ventury 3.0V ดีเซล | 1,649,000 | |
Toyota Ventury 3.0G ดีเซล | 1,432,000 | |
Toyota Ventury 2.7G เบนซิน | 1,354,000 |
Toyota Alphard
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Alphard 3.5 Executive Lounge | 4,649,000 | |
Toyota Alphard 2.5 HV | 3,549,000 | |
Toyota Alphard 2.5 Vellfire | 3,399,000 |
Toyota Avanza
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Avanza 1.5S A/T | 699,000 | |
Toyota Avanza 1.5G A/T | 669,000 | |
Toyota Avanza 1.5E A/T | 619,000 | |
Toyota Avanza 1.5E M/T | 584,000 | |
Toyota Avanza 1.5S Touring | 749,000 |
Toyota Innova
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Innova 2.0V A/T | 1,119,000 | |
Toyota Innova 2.0G Option A/T | 1,015,000 | |
Toyota Innova 2.0G A/T | 959,000 | |
Toyota Innova 2.0E M/T | 859,000 |
Toyota Fortuner
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ | |
Toyota Fortuner 2.8V 4WD AT | 1,599,000 | ||
Toyota Fortuner 2.8V 2WD AT | 1,529,000 | ||
Toyota Fortuner 2.7V 2WD AT | 1,449,000 | ||
Toyota Fortuner 2.4V 2WD AT | 1,369,000 | ||
Toyota Fortuner 2.4G 2WD MT | 1,109,000 |