
ราคารถใหม่ Chevrolet เดือนสิงหาคม 2558
ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จาก บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามรุ่นดังนี้ Sonic, Cruze, Spin, Captiva, Trailblazer, Colorado
***ราคาถูกสำรวจเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
อัพเดทเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว : Captiva ปรับราคาขึ้น , เพิ่มราคา Cruze MY 15
Chevrolet Sonic 4 Door

| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Sonic LS 1.4 AT | 595,000 | |
| Chevrolet Sonic LT 1.6 AT | 677,000 | |
| Chevrolet Sonic LT 1.4 MT | 595,000 | |
| Chevrolet Sonic LT 1.4 AT | 632,000 | |
| Chevrolet Sonic LTZ 1.6 AT | 719,000 |
Chevrolet Sonic 5 Door



| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Sonic LT 1.4 AT | 642,000 | |
| Chevrolet Sonic LTZ 1.6 AT | 719,000 |
Chevrolet Cruze MY 15

| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Cruze MY 15 / 1.8 AT LT | 946,000 | |
| Chevrolet Cruze MY 15 / 1.8 AT LTZ | 998,000 |
Chevrolet Cruze


| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Cruze LS 1.8 AT | 899,000 | |
| Chevrolet Cruze LT 1.6 AT | 869,000 | |
| Chevrolet Cruze LT 1.8 AT | 946,000 | |
| Chevrolet Cruze LTZ 1.8 AT | 998,000 | |
| Chevrolet Cruze LTZ 2.0 Diesel | 1,248,000 |
Chevrolet Spin


| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Spin LTZ 1.5 AT | 699,000 |
* Chevrolet Captiva รุ่น LTZ 2.4 AT AWD และ LTZ 2.0 AT AWD Diesel ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 15,000 บาท

| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Captiva LSX 2.4 AT FWD | 1,298,000 | |
| Chevrolet Captiva LSX 2.0 AT FWD Diesel | 1,425,000 | |
| Chevrolet Captiva LTZ 2.4 AT AWD | 1,610,000 | |
| Chevrolet Captiva LTZ 2.0 AT AWD Diesel | 1,734,000 |
Chevrolet Trailblazer


| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| Chevrolet Trailblazer LT 2.5L 2WD | 1,095,000 | |
| Chevrolet Trailblazer LT 2.8L 2WD | 1,129,000 | |
| Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8L 2WD | 1,289,000 | |
| Chevrolet Trailblazer LTZ1 2.8L 4WD | 1,465,000 |
Chevrolet Colorado


| รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
| CChevrolet Colorado Flat Deck 2.5 2WD | 495,000 | |
| Chevrolet Colorado X-Cab LS 2.5 2WD | 582,000 | |
| Chevrolet Colorado X-Cab LT 2.5 2WD | 659,000 | |
| Chevrolet Colorado X-Cab LT Z71 2.5 2WD | 699,000 | |
| Chevrolet Colorado X-Cab LTZ Z71 2.5 2WD | 719,000 | |
| Chevrolet Colorado C-Cab 2.5 2WD LT | 749,000 | |
| Chevrolet Colorado C-Cab 2.5 2WD LTZ Z71 | 799,000 | |
| Chevrolet Colorado C-Cab High Country 2.8 2WD Z71 | 969,000 | |
| Chevrolet Colorado C-Cab High Country 2.8 4WD Z71 | 1,029,000 |
